Нужна консультация по выбору тарифа?
Просто отправьте свои контактные данные, и мы оперативно свяжемся с Вами.
Тех.поддержка 24 / 7 / 365
Мы всегда на связи. Наши специалисты возьмут трубку даже утром 1 января
Акции и Бонусы
Мы всегда готовы предложить разнообразные интересные и выгодные предложения.
Оперативность
Быстро и качественно произведем подключение, устраним неисправность
Работаем с 1992 года
Все что мы делаем сегодня – телевидение, интернет, системы контроля доступа, безопасности и видеонаблюдения уже давно прочно вошли в «потребительскую корзину» каждого россиянина.
Недостаточно предоставлять лучшие технологии, качество, скорость и сервис... Именно поэтому мы предлагаем еще и лучшие цены.
5К+
Счастливых и Довольных
Клиентов
Приятные
Тарифы для Всех
Наша компания ведёт подключение физических лиц к высокоскоростной сети Интернет, Аналоговому и Цифровому Телевидению
Мечтай 40 Mбит/с
- 525 руб. / месяц
Действуй 65 Мбит/с
- 749 руб. / месяц
- 2025 руб. / 3 месяца
- 3150 руб. / 6 месяцев
- 5400 руб. / 12 месяцев
Побеждай 100 Мбит/с
- 975 руб. / месяц
- 2700 руб. / 3 месяца
- 4500 руб. / 6 месяцев
- 8100 руб. / 12 месяцев
Стандарт
- 299 руб./месяц
Доминируй 40 ЦТВ
- 660 руб./месяц
- 1 800 руб. / 3 месяца
- 3 375 руб. / 6 месяцев
- 6 345 руб. / 12 месяцев
Доминируй 100 ЦТВ
- 1 049 руб. / месяц
- 2 670 руб. / 3 месяца
- 5 025 руб. / 6 месяцев
- 8 820 руб. / 12 месяцев
Комфорт
- 449 руб. / месяц
- 1215 руб. / 3 месяца
- 2280 руб. / 6 месяцев
- 4305 руб. / 12 месяцев
Доминируй 40 ЦТВ Футбол
- 975 руб. / месяц
- 2 625 руб. / 3 месяца
- 4 950 руб. / 6 месяцев
- 9 300 руб. / 12 месяцев
Ультра
- 975 руб. / месяц
- 2625 руб. / 3 месяца
- 4950 руб. / 6 месяцев
- 9300 руб. / 12 месяцев
Доминируй 100 ЦТВ Футбол
- 1 275 руб. / месяц
- 3 450 руб. / 3 месяца
- 6 450 руб. / 6 месяцев
- 12 150 руб. / 12 месяцев
Базовый
- 300 руб. / месяц
Доминируй 40 КТВ
- 645 руб./месяц
- 1 739 руб. / 3 месяца
- 3 283 руб. / 6 месяцев
- 6 178 руб. / 12 месяцев
Доминируй 100 КТВ
- 868 руб. / месяц
- 2 218 руб. / 3 месяца
- 4 168 руб. / 6 месяцев
- 7 333 руб. / 12 месяцев
1 месяц / руб. | 3 месяца / руб. | 6 месяцев / руб. | 12 месяцев / руб. | |
«Стандарт» | 659 | — | — | — |
«Комфорт» | 1508 | — | — | — |
«Ультра» | 1333 | — | — | — |
«Комфорт + Отдыхай» | 665 | 11500 | 3405 | 6375 |
«Комфорт + Наш футбол» | 749 | 2025 | 3825 | 7200 |
«Комфорт + Отдыхай» | 1026 | — | — | — |
«Комфорт + Наш футбол» | 1108 | — | — | — |
№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Вызов мастера (КТВ, ЦТВ, Интернет) | бесплатно | |
1. | Интернет | |
1.1. | Установка и настройка Wi-Fi роутера D-Link DIR-300, включая стоимость роутера | 2850 |
1.2. | Установка и настройка проводного роутера D-Link DIR-300, включая стоимость роутера | 2550 |
1.3. | Настройка StrongDC++ (клиент файлообменной сети Direct) | 975 |
1.4. | Диагностика и/или настройка роутера абонента | 1200 |
1.5. | Настройка сетевой карты на 1 компьютере абонента | 525 |
1.6. | Установка сетевой карты в системный блок и/или установка драйверов с носителя абонента, настройка сетевой карты на 1 компьютере абонента (не включая стоимость сетевой карты) | 1200 |
1.7. | Диагностика и восстановление кабеля (UTP-5e) и квартире абонента, обжим коннекторов RJ45 | 525 |
1.8. | Прокладка кабеля (UTP-5e) по квартире/офису в кабель-канал/плинтус с кабель-каналом заказчика, за 1 метр | 105 |
2. | Телевидение | |
2.1. | Подключение к услугам КТВ/ЦТВ | бесплатно |
2.2. | Подключение к услугам КТВ в коллективных домах, в т.ч. повторное | бесплатно |
2.3. | Повторное подключение к услугам КТВ/ЦТВ (для абонентов, отключенных за задолженность) | 225 |
2.4. | Настройка каналов телевизора/ресивера в автоматическом режиме (без расстановки очередности каналов, длительность до 30 мин.) | 375* |
2.5. | Настройка каналов телевизора/ресивера в ручном режиме (с расстановкой очередности каналов, длительность от 30 мин. до 1,5 ч.) | |
2.5.1. | Ресивер цифрового телевидения | 750 |
2.5.2. | Телевизионная панель (плазменные, LCD, LED модели) | 1200 |
2.5.3. | Телевизор (кинескопные модели) | 600 |
2.6. | Диагностика качества и замеры уровня сигнала КТВ на абонентском отводе (распределительный щиток) или на антенном штекере (ТВ вход) | бесплатно |
2.7. | Диагностика кабельной сети в квартине/офисе с определением неисправностей проводки или ее элементов | 450* |
2.8. | Прокладка ТВ кабеля (RG-6U) по квартире/офису открытым способом, без крепления | |
2.8.1. | С использованием материалов абонента, включая стоимость монтажа коннекторов | 300 |
2.8.2. | Включая стоимость материалов ООО «КТВ Доминанта», за 1 метр | 75 |
2.9. | Прокладка ТВ кабеля (RG-6U) по квартире/офису в кабель-канал/плинтус с кабель-каналом заказчика, за 1 метр | |
2.9.1. | С использованием материалов абонента | 60 |
2.9.2. | Включая стоимость материалов ООО «КТВ Доминанта» | 105 |
2.10. | Прокладка ТВ кабеля (RG-6U) по квартире/офису открытым способом, с креплением пластиковыми скобами, за 1 метр | |
2.10.1. | С использованием материалов абонента | 90 |
2.10.2. | Включая стоимость материалов ООО «КТВ Доминанта» | 120 |
2.11. | Монтаж пластикового кабель-канала/гофротрубы с креплением саморезами, за 1 метр | |
2.11.1. | С использованием материалов абонента | 165 |
2.11.2. | Включая стоимость материалов ООО «КТВ Доминанта» | 210 |
2.12. | Монтаж пластикового кабель-канала/гофротрубы с креплением на дюбелях, за 1 метр | |
2.12.1. | С использованием материалов абонента | 240 |
2.12.2. | Включая стоимость материалов ООО «КТВ Доминанта» | 285 |
2.13. | Ремонт, восстановление ТВ кабеля заказчика уложенного открытым способом в квартире/офисе, за установку одного соединителя (бочку) | 270 |
2.14. | Установка абонентского разветвителя на несколько отводов, за 1 штуку | |
2.14.1. | На 2 отвода, с учетом стоимости разветвителя | 495 |
2.14.2. | На 3 отвода, с учетом стоимости разветвителя | 525 |
2.14.3. | На 4 отвода, с учетом стоимости разветвителя | 630 |
2.15. | Ремонт телевизионной розетки заказчика в квартире/офисе без учета стоимости материалов, за 1 штуку | 600 |
2.16. | Установка телевизионного антенного штекера (Р108-52), с учетом стоимости материалов, за 1 штуку | 150 |
2.17. | Установка и настройка квартирного ТВ усилителя заказчика (в зависимости от модели ТВ усилителя), с учетом стоимости материалов, за 1 штуку | От 4050 |
3. | Прочее | |
3.1. | Сверление отверстий в бетонной стене толщиной до 200 мм, d=8-10 мм, за 1 штуку | 300 |
3.2. | Сверление отверстий в бетонной стене толщиной более 200 мм, d=8-10 мм, за 1 штуку | 600 |
3.3. | Сопутствующие работы (демонтаж/монтаж крепление ТВ/ПК, перестановка мебели для доступа к квартирной разводке, сложные или непрофильные работы (труднодоступная установка)) и т.д. | договорная |
* Бесплатно при первичном или повторном подключении основных услуг (интернет, телевидение)
Физическим Лицам
от 450 рублей в месяц
Зона Охвата
Если Вашего дома нет в списке
Улица | Дом | Корпус |
1-й Рабфаковский переулок | 2 | |
1-й Рабфаковский переулок | 3 | |
5ый Предпортовый | 10/2 | |
5ый Предпортовый | 4/1 | |
5ый Предпортовый | 6/2 | |
Альпийский пер | 10/1 | |
Альпийский пер | 11/1 | |
Альпийский пер | 13/1 | |
Альпийский пер | 15/1 | |
Альпийский пер | 17/1 | |
Альпийский пер | 19/2 | |
Альпийский пер | 20/1 | |
Альпийский пер | 21/1 | |
Альпийский пер | 22/1 | |
Альпийский пер | 30/1 | |
Альпийский пер | 31/1 | |
Альпийский переулок | 26 | 1 |
Альпийский переулок | 8 | 1 |
бульвар Красных Зорь | 1 | |
бульвар Красных Зорь | 5 | |
улица Бабушкина | 131 | 1 |
улица Бабушкина | 131 | 2 |
улица Бабушкина | 137 | |
Белградская | 12 | |
Белградская | 16 | |
Белградская | 16/2 | |
Белградская | 18/1 | |
Белградская | 20/1 | |
Белградская | 22/1 | |
Белградская | 22/2 | |
Белградская улица | 24 | |
Белградская улица | 26 | 2 |
Белградская улица | 26 | 4 |
Белградская улица | 26 | 5 |
Улица | Дом | Корпус |
Белградская улица | 26 | 7 |
Белградская улица | 26 | 8 |
Белградская улица | 26 | 9 |
Белградская улица | 28 | 3 |
Белградская улица | 28 | 4 |
Белградская улица | 28 | 6 |
Белградская улица | 32 | 1 |
Белградская улица | 34 | 1 |
Белградская улица | 34 | 4 |
Белградская улица | 52 | 1 |
Белградская улица | 52 | 2 |
Белградская улица | 54 | 1 |
улица Белы Куна | 11 | 2 |
Будапештская улица | 101 | 1 |
Будапештская улица | 104 | 1 |
Будапештская улица | 104 | 2 |
Будапештская улица | 104 | 3 |
Будапештская улица | 104 | 4 |
Будапештская улица | 106 | 1 |
Будапештская улица | 106 | 2 |
Будапештская улица | 108 | 2 |
Будапештская улица | 108 | 24 |
Будапештская улица | 110 | 23 |
Будапештская улица | 112 | 1 |
Будапештская улица | 114 | 1 |
Будапештская улица | 15 | 1 |
Будапештская улица | 15 | 2 |
Будапештская улица | 15 | 3 |
Будапештская улица | 17 | 1 |
Будапештская улица | 17 | 4 |
Будапештская улица | 17 | 5 |
Будапештская улица | 19 | 1 |
Будапештская улица | 19 | 2 |
Будапештская улица | 19 | 3 |
Будапештская улица | 21 | 1 |
Улица | Дом | Корпус |
Будапештская улица | 23 | 1 |
Будапештская улица | 23 | 4 |
Будапештская улица | 23 | 5 |
Будапештская улица | 27 | 1 |
Будапештская улица | 27 | 3 |
Будапештская улица | 29 | 1 |
Будапештская улица | 29 | 3 |
Будапештская улица | 31 | 1 |
Будапештская улица | 31 | 2 |
Будапештская улица | 35 | 2 |
Будапештская улица | 36 | 1 |
Будапештская улица | 37 | 1 |
Будапештская улица | 38 | 3 |
Будапештская улица | 38 | 4 |
Будапештская улица | 39 | 1 |
Будапештская улица | 40 | 1 |
Будапештская улица | 42 | 3 |
Будапештская улица | 42 | 4 |
Будапештская улица | 43 | 1 |
Будапештская улица | 43 | 2 |
Будапештская улица | 43 | 3 |
Будапештская улица | 50 | 1 |
Будапештская улица | 51 | 1 |
Будапештская улица | 56 | 1 |
Будапештская улица | 60 | 1 |
Будапештская улица | 61 | 1 |
Будапештская улица | 62 | 1 |
Будапештская улица | 63 | 1 |
Будапештская улица | 66 | 2 |
Будапештская улица | 69 | 2 |
Будапештская улица | 71 | 1 |
Будапештская улица | 72 | 3 |
Будапештская улица | 74 | 1 |
Будапештская улица | 74 | 5 |
Улица | Дом | Корпус |
Будапештская улица | 86 | 1 |
Будапештская улица | 87 | 1 |
Будапештская улица | 87 | 2 |
Будапештская улица | 87 | 3 |
Будапештская улица | 88 | 1 |
Будапештская улица | 88 | 3 |
Будапештская улица | 89 | 1 |
Будапештская улица | 91 | 1 |
Будапештская улица | 91 | 2 |
Будапештская улица | 95 | 1 |
Будапештская улица | 97 | 2 |
Будапештская улица | 98 | 1 |
Будапештская улица | 98 | 3 |
Бухарестская улица | 25 | 1 |
Бухарестская улица | 33 | 5 |
Бухарестская улица | 35 | 4 |
Бухарестская улица | 35 | 6 |
Бухарестская улица | 39 | 1 |
Варшавская улица | 61 | 1 |
Варшавская улица | 63 | 1 |
Варшавская улица | 69 | 1 |
Варшавская улица | 71 | |
Варшавская улица | 73 | |
Варшавская улица | 75 | 1 |
Варшавская улица | 77 | |
Варшавская улица | 79 | |
Варшавская улица | 96 | 1 |
Варшавская улица | 118 | |
Варшавская улица | 122 | |
Варшавская улица | 108 | 1 |
Варшавская улица | 112 | 1 |
Варшавская улица | 116 | 1 |
Варшавская улица | 124 | |
Витебский проспект | 37 | |
Димитрова | 10 | 4 |
Улица | Дом | Корпус |
Димитрова | 11 | 1 |
Димитрова | 12 | 2 |
Димитрова | 13 | 70 |
Димитрова | 15 | 1 |
Димитрова | 16 | |
Димитрова | 9 | 1 |
Димитрова | 16 | 3 |
Димитрова | 17 | 1 |
Димитрова | 2 | |
Димитрова | 7 | 1 |
Димитрова | 7 | 2 |
улица Дмитрия Устинова | 1 | 1 |
улица Дмитрия Устинова | 3 | 1 |
Дунайский проспект | 31 | 1 |
Дунайский проспект | 33 | |
Дунайский проспект | 34 | 16 |
Дунайский проспект | 35 | 1 |
Дунайский проспект | 35 | 3 |
Дунайский проспект | 36 | 1 |
Дунайский проспект | 37 | 1 |
Дунайский проспект | 38 | |
Дунайский проспект | 40 | |
Дунайский проспект | 42 | |
Дунайский проспект | 43 | |
Дунайский проспект | 48 | 1 |
Дунайский проспект | 51 | 2 |
Загребский бульвар | 17 | 3 |
Загребский бульвар | 23 | 2 |
Загребский бульвар | 27 | 16 |
Загребский бульвар | 31 | 5 |
Загребский бульвар | 33 | 2 |
Загребский бульвар | 35 | 28 |
Загребский бульвар | 37 | 27 |
Загребский бульвар | 5 | 1 |
Загребский бульвар | 5 | 3 |
Улица | Дом | Корпус |
Загребский бульвар | 7 | 1 |
Загребский бульвар | 7 | 3 |
Исполкомская | 4/6 | |
Исполкомская | 12 | |
проспект Космонавтов | 32 | |
проспект Космонавтов | 34 | |
проспект Космонавтов | 36 | |
проспект Космонавтов | 42 | |
проспект Космонавтов | 46 | |
улица Костюшко | 68 | |
Краснопутиловская улица | 106 | 1 |
Купчинская улица | 10 | 2 |
Купчинская улица | 10 | 3 |
Купчинская улица | 11 | 1 |
Купчинская улица | 11 | 2 |
Купчинская улица | 12 | 1 |
Купчинская улица | 13 | 1 |
Купчинская улица | 13 | 3 |
Купчинская улица | 14 | 1 |
Купчинская улица | 15 | 1 |
Купчинская улица | 15 | 2 |
Купчинская улица | 16 | 1 |
Купчинская улица | 17 | 2 |
Купчинская улица | 17 | 4 |
Купчинская улица | 18 | 1 |
Купчинская улица | 19 | 1 |
Купчинская улица | 19 | 2 |
Купчинская улица | 19 | 3 |
Купчинская улица | 20 | 2 |
Купчинская улица | 20 | 3 |
Купчинская улица | 20 | 4 |
Купчинская улица | 21 | 1 |
Купчинская улица | 21 | 2 |
Купчинская улица | 23 | |
Купчинская улица | 24 | 1 |
Купчинская улица262
Улица | Дом | Корпус |
Купчинская улица | 29 | 1 |
Купчинская улица | 30 | 1 |
Купчинская улица | 32 | 1 |
Купчинская улица | 33 | 1 |
Купчинская улица | 36 | 1 |
Купчинская улица | 4 | 1 |
Купчинская улица | 6 | 4 |
Купчинская улица | 8 | 1 |
Купчинская улица | 9 | 1 |
Ленинский проспект | 161 | 2 |
Ленинский проспект | 164 | |
Малая Каштановая аллея | 4 | |
Малая Балканская улица | 20 | 1 |
Малая Балканская улица | 26 | 1 |
Малая Балканская улица | 30 | 3 |
Малая Балканская улица | 32 | 1 |
Малая Балканская улица | 34 | 1 |
Малая Балканская улица | 36 | 1 |
Малая Балканская улица | 38 | 1 |
Малая Балканская улица | 40 | 1 |
Малая Балканская улица | 42 | 1 |
Малая Балканская улица | 42 | 3 |
Малая Балканская улица | 46 | 1 |
Малая Балканская улица | 6 | 1 |
Моравский переулок | 3 | 2 |
Московский проспект | 195 | 1 |
Московский проспект | 197 | 1 |
Московский проспект | 205 | 1 |
Ново-Александровская улица | 14 | 1 |
улица Олеко Дундича | 10 | 1 |
улица Олеко Дундича | 11 | 1 |
улица Олеко Дундича | 12 | 1 |
улица Олеко Дундича | 19 | 1 |
улица Олеко Дундича | 19 | 3 |
улица Олеко Дундича | 19 | 4 |
Улица | Дом | Корпус |
улица Олеко Дундича | 19 | 5 |
улица Олеко Дундича | 20 | 1 |
улица Олеко Дундича | 25 | 1 |
улица Олеко Дундича | 25 | 2 |
улица Олеко Дундича | 25 | 4 |
улица Олеко Дундича | 25 | 5 |
улица Олеко Дундича | 7 | 1 |
улица Олеко Дундича | 7 | 2 |
улица Олеко Дундича | 7 | 3 |
улица Олеко Дундича | 8 | 1 |
Пловдивская улица | 2/8 | |
Пловдивская улица | 3 | 1 |
Пражская улица | 28 | 1 |
Пулковское шоссе | 11 | 2 |
Пулковское шоссе | 13 | 1 |
Пулковское шоссе | 13 | 2 |
Пулковское шоссе | 15 | 3 |
Пулковское шоссе | 5 | 2 |
Пулковское шоссе | 5 | 4 |
Пулковское шоссе | 7 | 2 |
Пулковское шоссе | 9 | 1 |
Пулковское шоссе | 9 | 2 |
Рыбацкий проспект | 11 | |
улица Седова | 75 | |
улица Седова | 83 | |
улица Седова | 94 | |
проспект Славы | 10 | 2 |
проспект Славы | 10 | 4 |
проспект Славы | 10 | 5 |
проспект Славы | 11 | 1 |
проспект Славы | 12 | 1 |
проспект Славы | 13 | 1 |
проспект Славы | 16 | 1 |
проспект Славы | 18 | 1 |
проспект Славы | 19 | 1 |
проспект Славы | 2 | 3 |
проспект Славы | 2 | 4 |
Улица | Дом | Корпус |
проспект Славы | 2 | 5 |
проспект Славы | 20 | 1 |
проспект Славы | 22 | 1 |
проспект Славы | 24 | 1 |
проспект Славы | 25 | 1 |
проспект Славы | 26 | 1 |
проспект Славы | 27 | 1 |
проспект Славы | 28 | 1 |
проспект Славы | 29 | 1 |
проспект Славы | 30 | 1 |
проспект Славы | 30 | 3 |
проспект Славы | 30 | 5 |
проспект Славы | 7 | 1 |
проспект Славы | 9 | 1 |
Софийская улица | 40 | 1 |
Софийская улица | 48 | 1 |
улица Турку | 3 | 1 |
улица Турку | 5 | 13 |
улица Турку | 7 | 1 |
улица Турку | 9 | 1 |
улица Турку | 9 | 5 |
Шипкинский переулок | 3 | |
Шлиссельбургский проспект | 14 | 1 |
Шлиссельбургский проспект | 17 | 2 |
Шлиссельбургский проспект | 2 | 2 |
Шлиссельбургский проспект | 8 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 10 | 85 |
улица Ярослава Гашека | 12 | 100 |
улица Ярослава Гашека | 13 | 3 |
улица Ярослава Гашека | 15 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 2 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 24 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 4 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 4 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 4 | 3 |
улица Ярослава Гашека | 6 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 7 | 1 |
улица Ярослава Гашека | 8 | 22 |
улица Ярослава Гашека | 9 | 1 |